كيف تستخدم هذه القائمة؟
ابدأ بتحديد الأسهم التي تتوافق مع هدفك، ثم افتح صفحة السهم لمراجعة الرسم البياني والأسعار التاريخية والأخبار والمؤشرات المالية. قارن الشركة بمنافسين من القطاع نفسه، ولا تعتمد على ترتيب واحد أو جلسة واحدة.
تعتمد القائمة على السيولة والحركة اليومية فقط لتحديد الأسهم التي تستحق المتابعة للمضارب. ارتفاع النشاط لا يعني أن السهم مناسب للدخول، ويجب استخدام وقف خسارة وإدارة مخاطر.
المنهجية: حجم التداول أولًا، ثم مقدار الحركة اليومية عند تساوي السيولة.
| # | السهم | القطاع | السعر | التغير | الحجم | P/E | ROE | القيمة السوقية | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KRDIنهر الخير للتنمية والأستثمار الزراعى والخدمات البيئية | أغذية و مشروبات و تبغ | 0.41 | 7.27% | 495.96M | — | — | — | عرض |
| 2 | ARABالمطورون العرب القابضة | عقارات | 0.24 | 1.27% | 331.90M | — | — | — | عرض |
| 3 | PHGCبريميم هيلثكير جروب | رعاية صحية و ادوية | 0.09 | 2.27% | 291.11M | — | — | — | عرض |
| 4 | LUTSلوتس للتنمية والاستثمار الزراعى | أغذية و مشروبات و تبغ | 0.75 | 19.90% | 245.13M | — | — | — | عرض |
| 5 | OFHاو بي المالية القابضة | خدمات مالية غير مصرفية | 0.79 | 4.34% | 162.35M | — | — | — | عرض |
| 6 | CRSTكرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري | مقاولات و إنشاءات هندسية | 2.11 | 1.93% | 121.23M | — | — | — | عرض |
| 7 | OIHاوراسكوم للاستثمار القابضه | اتصالات و اعلام و تكنولوجيا المعلومات | 1.58 | 3.95% | 82.05M | — | — | — | عرض |
| 8 | BTFHبلتون القابضة | خدمات مالية غير مصرفية | 3.20 | 2.24% | 79.24M | — | — | — | عرض |
| 9 | MCROماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال | رعاية صحية و ادوية | 1.49 | -1.97% | 78.08M | — | — | — | عرض |
| 10 | GDWAجدوى للتنمية الصناعية | خدمات و منتجات صناعية وسيارات | 0.82 | 0.25% | 76.39M | — | — | — | عرض |
| 11 | GGCCالجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى | مقاولات و إنشاءات هندسية | 1.12 | 10.50% | 70.94M | — | — | — | عرض |
| 12 | ELKAالقاهرة للاسكان والتعمير | عقارات | 1.76 | 1.15% | 69.85M | — | — | — | عرض |
| 13 | AREHالمجموعه المصريه العقاريه | عقارات | 1.60 | -1.84% | 66.05M | — | — | — | عرض |
| 14 | CCAPالقلعة للاستثمارات المالية | خدمات مالية غير مصرفية | 5.25 | -0.57% | 65.20M | — | — | — | عرض |
| 15 | COPRكوبر للاستثمار التجارى و التطوير العقارى | مقاولات و إنشاءات هندسية | 0.40 | -1.23% | 36.73M | — | — | — | عرض |
| 16 | AIHCارابيا انفستمنتس هولدنج | خدمات مالية غير مصرفية | 0.49 | 1.02% | 34.53M | — | — | — | عرض |
| 17 | DSCWدايس للملابس الجاهزة | منسوجات و سلع معمرة | 2.05 | 0.99% | 31.36M | — | — | — | عرض |
| 18 | ASPIاسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية | خدمات مالية غير مصرفية | 0.45 | -1.10% | 31.22M | — | — | — | عرض |
| 19 | MOEDالمصرية لنظم التعليم الحديثة | خدمات تعليمية | 0.67 | -0.30% | 29.82M | — | — | — | عرض |
| 20 | SPMDسبيد ميديكال | رعاية صحية و ادوية | 0.48 | 0.00% | 29.11M | — | — | — | عرض |
| 21 | BONYبنيان للتنمية والتجارة | عقارات | 5.00 | -1.38% | 26.71M | — | — | — | عرض |
| 22 | UNIPيونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك | ورق ومواد تعبئة و تغليف | 0.39 | 1.31% | 26.61M | — | — | — | عرض |
| 23 | AMER(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب | عقارات | 6.09 | 9.34% | 25.61M | — | — | — | عرض |
| 24 | PHDCبالم هيلز للتعمير | عقارات | 15.45 | 1.11% | 25.04M | — | — | — | عرض |
| 25 | ZMIDزهراء المعادي للاستثمار والتعمير | عقارات | 7.23 | 1.12% | 24.70M | — | — | — | عرض |
| 26 | MPCOالمنصورة للدواجن | أغذية و مشروبات و تبغ | 1.94 | 0.00% | 24.46M | — | — | — | عرض |
| 27 | EMFDإعمار مصر للتنمية | عقارات | 12.10 | 5.31% | 23.26M | — | — | — | عرض |
| 28 | ELECالكابلات الكهربائية المصرية | خدمات و منتجات صناعية وسيارات | 2.18 | 0.00% | 22.43M | — | — | — | عرض |
| 29 | KORAقرة لمشروعات الطاقة والاستثمار | مقاولات و إنشاءات هندسية | 3.34 | 0.00% | 20.54M | — | — | — | عرض |
| 30 | RMDAالعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا | رعاية صحية و ادوية | 5.77 | -0.52% | 18.33M | — | — | — | عرض |
| 31 | IEECالمشروعات الصناعية والهندسية | مقاولات و إنشاءات هندسية | 0.66 | 0.15% | 17.51M | — | — | — | عرض |
| 32 | ORWEالنساجون الشرقيون للسجاد | منسوجات و سلع معمرة | 26.35 | 9.11% | 16.63M | — | — | — | عرض |
| 33 | ISPHابن سينا فارما | رعاية صحية و ادوية | 13.10 | -2.02% | 16.12M | — | — | — | عرض |
| 34 | ADPCالعربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا" | أغذية و مشروبات و تبغ | 4.24 | 6.00% | 15.70M | — | — | — | عرض |
| 35 | HELIمصر الجديدة للاسكان والتعمير | عقارات | 8.28 | 0.12% | 15.46M | — | — | — | عرض |
| 36 | ACAMDالشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | عقارات | 2.34 | -1.27% | 14.94M | — | — | — | عرض |
| 37 | FWRYفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | اتصالات و اعلام و تكنولوجيا المعلومات | 19.54 | 2.36% | 14.85M | — | — | — | عرض |
| 38 | AIDCارابيا للاستثمار والتنمية | خدمات مالية غير مصرفية | 0.71 | 0.00% | 14.75M | — | — | — | عرض |
| 39 | ACTFاكت فاينانشال للاستشارات | خدمات مالية غير مصرفية | 2.77 | 0.00% | 14.56M | — | — | — | عرض |
| 40 | UEGCالصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD | عقارات | 2.65 | -1.49% | 14.33M | — | — | — | عرض |
| 41 | HRHOمجموعة اي اف جي القابضة | خدمات مالية غير مصرفية | 27.77 | 1.06% | 12.49M | — | — | — | عرض |
| 42 | EGCHالصناعات الكيماوية المصرية - كيما | موارد أساسية | 14.07 | -2.29% | 11.57M | — | — | — | عرض |
| 43 | RREIالاستثمار العقاري العربي - اليكو | عقارات | 4.60 | 2.91% | 10.87M | — | — | — | عرض |
| 44 | EHDRالمصريين للاسكان والتنمية والتعمير | عقارات | 2.82 | 1.08% | 10.13M | — | — | — | عرض |
| 45 | MTIEإم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية | تجارة و موزعون | 10.74 | 4.27% | 9.56M | — | — | — | عرض |
| 46 | RAYAراية القابضة للأستثمارات المالية | خدمات مالية غير مصرفية | 7.50 | -0.53% | 9.50M | — | — | — | عرض |
| 47 | CNFNكونتكت المالية القابضة | خدمات مالية غير مصرفية | 4.90 | 0.00% | 9.35M | — | — | — | عرض |
| 48 | BIGPجى بى اى للنمو العمرانى | مقاولات و إنشاءات هندسية | 1.19 | 0.00% | 9.34M | — | — | — | عرض |
| 49 | SIPCسبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية | رعاية صحية و ادوية | 4.70 | -2.69% | 9.11M | — | — | — | عرض |
| 50 | MBEGأم بي للهندسةM.B | خدمات و منتجات صناعية وسيارات | 4.81 | 0.42% | 9.04M | — | — | — | عرض |
| 51 | PRDCبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية بي ار اي جروب | عقارات | 9.20 | -1.71% | 8.95M | — | — | — | عرض |
| 52 | AMOCالاسكندرية للزيوت المعدنية | طاقة وخدمات مساندة | 9.20 | 1.10% | 8.78M | — | — | — | عرض |
| 53 | GGRNجو جرين للاستثمار الزراعى والتنمية | أغذية و مشروبات و تبغ | 1.48 | 2.07% | 8.72M | — | — | — | عرض |
| 54 | EEIIالعربية للصناعات الهندسية | خدمات و منتجات صناعية وسيارات | 2.70 | 1.12% | 8.44M | — | — | — | عرض |
| 55 | COSGالقاهرة للزيوت والصابون | أغذية و مشروبات و تبغ | 1.71 | 1.79% | 8.38M | — | — | — | عرض |
| 56 | MEPAالعبوات الطبية | رعاية صحية و ادوية | 1.86 | 0.00% | 8.37M | — | — | — | عرض |
| 57 | CERAالعربية للخزف - سيراميكا ريماس | مواد البناء | 1.32 | 1.54% | 7.47M | — | — | — | عرض |
| 58 | NCCWشركة النصر للأعمال المدنية | مقاولات و إنشاءات هندسية | 7.12 | 0.57% | 7.39M | — | — | — | عرض |
| 59 | CCRSالخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي | عقارات | 2.45 | -1.21% | 6.88M | — | — | — | عرض |
| 60 | AIFIاطلس للاستثمار والصناعات الغذائية | عقارات | 2.18 | 0.93% | 6.54M | — | — | — | عرض |
| 61 | EFIDايديتا للصناعات الغذائية | أغذية و مشروبات و تبغ | 30.84 | 3.84% | 6.45M | — | — | — | عرض |
| 62 | EFIHاي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية | اتصالات و اعلام و تكنولوجيا المعلومات | 23.90 | -2.41% | 6.36M | — | — | — | عرض |
| 63 | ODINاودن للاستثمارات المالية | خدمات مالية غير مصرفية | 2.94 | -1.01% | 6.35M | — | — | — | عرض |
| 64 | PHARالمصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو | رعاية صحية و ادوية | 130.00 | -3.20% | 5.11M | — | — | — | عرض |
| 65 | MOINالمهندس للتأمين | خدمات مالية غير مصرفية | 35.00 | 15.13% | 4.85M | — | — | — | عرض |
| 66 | ATQAمصر الوطنية للصلب - عتاقة | موارد أساسية | 10.10 | 2.33% | 4.81M | — | — | — | عرض |
| 67 | ISMQالحديد والصلب للمناجم والمحاجر | موارد أساسية | 9.18 | 1.44% | 4.75M | — | — | — | عرض |
| 68 | SKPCسيدى كرير للبتروكيماويات - سيدبك | موارد أساسية | 16.29 | 3.43% | 4.67M | — | — | — | عرض |
| 69 | ORHDاوراسكوم للتنمية مصر | عقارات | 42.00 | 1.20% | 4.64M | — | — | — | عرض |
| 70 | MASRمدينة مصر للاسكان والتعمير | عقارات | 7.98 | 0.13% | 4.14M | — | — | — | عرض |
| 71 | IFAPالدوليه للمحاصيل الزراعيه | تجارة و موزعون | 21.38 | 5.89% | 3.98M | — | — | — | عرض |
| 72 | PRMHبرايم القابضة للاستثمارات المالية | خدمات مالية غير مصرفية | 2.80 | 2.19% | 3.96M | — | — | — | عرض |
| 73 | SVCEجنوب الوادى للاسمنت | مواد البناء | 9.36 | 1.74% | 3.76M | — | — | — | عرض |
| 74 | OCDIالسادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك | عقارات | 30.50 | 5.17% | 3.73M | — | — | — | عرض |
| 75 | COMIالبنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | بنوك | 139.15 | -0.77% | 3.66M | — | — | — | عرض |
| 76 | ELSHالشمس للاسكان والتعمير | عقارات | 14.15 | 0.00% | 3.32M | — | — | — | عرض |
| 77 | NAREمجموعة النعيم العقارية القابضة | عقارات | 17.50 | 6.71% | 3.19M | — | — | — | عرض |
| 78 | EXPAالبنك المصري لتنمية الصادرات | بنوك | 20.50 | -0.97% | 2.72M | — | — | — | عرض |
| 79 | ICFCالدولية للأسمدة والكيماويات | تجارة و موزعون | 16.39 | 1.17% | 2.54M | — | — | — | عرض |
| 80 | KZPCكفر الزيات للمبيدات والكيماويات | موارد أساسية | 9.05 | 3.43% | 2.47M | — | — | — | عرض |
| 81 | TAQAطاقة عربية | مرافق | 15.32 | 0.20% | 2.45M | — | — | — | عرض |
| 82 | KABOالنصر للملابس والمنسوجات - كابو | منسوجات و سلع معمرة | 8.19 | -1.33% | 2.25M | — | — | — | عرض |
| 83 | JUFOجهينة للصناعات الغذائية | أغذية و مشروبات و تبغ | 33.55 | -0.45% | 2.10M | — | — | — | عرض |
| 84 | EASTالشرقية - ايسترن كومباني | أغذية و مشروبات و تبغ | 36.25 | 0.39% | 1.95M | — | — | — | عرض |
| 85 | CSAGالقناة للتوكيلات الملاحية | خدمات النقل والشحن | 36.30 | 5.43% | 1.95M | — | — | — | عرض |
| 86 | RTVCرمكو لانشاء القرى السياحيه | سياحة وترفيه | 3.84 | 0.79% | 1.95M | — | — | — | عرض |
| 87 | TMGHمجموعة طلعت مصطفى القابضة | عقارات | 99.39 | -0.51% | 1.94M | — | — | — | عرض |
| 88 | VALUيو للتمويل الاستهلاكى | خدمات مالية غير مصرفية | 11.76 | 0.77% | 1.91M | — | — | — | عرض |
| 89 | ZEOTالزيوت المستخلصة ومنتجاتها | أغذية و مشروبات و تبغ | 12.70 | -4.51% | 1.87M | — | — | — | عرض |
| 90 | SCEMاسمنت سيناء | مواد البناء | 81.10 | 3.44% | 1.81M | — | — | — | عرض |
| 91 | ABUKابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية | موارد أساسية | 74.00 | 1.12% | 1.81M | — | — | — | عرض |
| 92 | ATLCA.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس | خدمات مالية غير مصرفية | 5.29 | 0.19% | 1.76M | — | — | — | عرض |
| 93 | ALCNالاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع | خدمات النقل والشحن | 31.18 | 3.25% | 1.75M | — | — | — | عرض |
| 94 | ETELالمصرية للاتصالات | اتصالات و اعلام و تكنولوجيا المعلومات | 111.00 | 2.66% | 1.72M | — | — | — | عرض |
| 95 | TALMTaaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة | خدمات تعليمية | 18.14 | -2.58% | 1.67M | — | — | — | عرض |
| 96 | RACCراية لخدمات مراكز الاتصالات | اتصالات و اعلام و تكنولوجيا المعلومات | 10.15 | 0.20% | 1.62M | — | — | — | عرض |
| 97 | CLHOشركة مستشفي كليوباترا | رعاية صحية و ادوية | 17.40 | -1.69% | 1.61M | — | — | — | عرض |
| 98 | ACGCالعربية لحليج الأقطان | منسوجات و سلع معمرة | 10.95 | 0.64% | 1.58M | — | — | — | عرض |
| 99 | TYCNتايكون انفستمنتس هولدنج | خدمات مالية غير مصرفية | 15.92 | 0.19% | 1.57M | — | — | — | عرض |
| 100 | SAUDبنك البركة مصر | بنوك | 22.72 | 4.08% | 1.57M | — | — | — | عرض |
ابدأ بتحديد الأسهم التي تتوافق مع هدفك، ثم افتح صفحة السهم لمراجعة الرسم البياني والأسعار التاريخية والأخبار والمؤشرات المالية. قارن الشركة بمنافسين من القطاع نفسه، ولا تعتمد على ترتيب واحد أو جلسة واحدة.
القوائم آلية وتعتمد على جودة واكتمال البيانات المتاحة. النتائج ليست توصية مباشرة، ولا تضمن تحقيق ربح. إدارة رأس المال وتحديد مستوى المخاطرة جزء أساسي من أي قرار.